Drodzy Darczyńcy Szlachetnej Paczki w Szkole Podstawowej w Lipce
Czy znacie już wyniki tegorocznej edycji SZLACHETNEJ PACZKI??? To jest naprawdę NIESAMOWITE!
20 073 rodzin w potrzebie otrzymało pomoc, od ponad 700 tysięcy Darczyńców, którzy przygotowali paczki, wartości przekraczającej 54 miliony złotych.
W WEEKEND CUDÓW działy się cuda. Działy się także dzięki Tobie..
W ramach podziękowań za wsparcie spotkaliśmy się z naszymi partnerami akcji i Darczyńcami Szlachetnej Paczki. Członkowie MOPR odwiedzili ks. Tadeusza Kolona, Pana Wójta Przemysława Kurdzieko. Spotkaliśmy się także z Panem Nadleśniczym Januszem Grabowskim oraz Panem Kazimierzem Bieluszko. Odwiedziliśmy także Bank Spółdzielczy w Lipce, Piekarnię Państwa Tuschik, Kwiaciarnię oraz sklep Biedronka. Wszyscy otrzymali pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa w projekcie.
A w naszej szkole zebraliśmy…..4093,97 zł
Wyniki klasowe zbiórki przedstawiają się następująco:
| Zbiórka do puszek klasowych: | ||
| klasa Ia | 100 | |
| klasa Ib | 81,86 | |
| klasa Ic | 25,25 | |
| klasa II | 13 | |
| klasa IIIa | 271 | |
| klasa IIIb | 8 | |
| klasa IIIc | 104,02 | |
| uczniowie klas I- III SP w klasach zebrali: 603,38 | ||
| klasa IVa | 106,06 | |
| klasa IVb | 347,18 | |
| klasa IVc | 58,10 | |
| klasa Va | 100 | |
| klasa Vb | 121,81 | |
| klasa VIa | 36,82 | |
| klasa VIb | 170 | |
|
uczniowie klas IV- VI SP w klasach zebrali: 939,97 |
||
| klasa VIIa | 76,26 | |
| klasa VIIb | 73,51 | |
| klasa IIa | 370 | |
| klasa IIb | 70 | |
| klasa IIIa | 56,28 | |
| klasa IIIb | 36,37 | |
| uczniowie klas VIIi II-III w klasach zebrali: 682,42 | ||
| Łącznie uczniowie do puszek klasowych zebrali: 2225,77 | ||
| Łącznie MOPR w czasie różnorodnych akcji w szkole zebrał: 2875,11 | ||
